| Características de Xiaomi Redmi note 9
Características básicas |
---|
Dimensiones | 163.32 mm × 77.01 mm × 9.1 mm |
---|
Peso | 198 gramos |
---|
Batería | 5020 mAh |
---|
SIM | Dual SIM |
---|
Sensores | Acelerómetro, proximidad, luz ambiente, brújula, lector de huellas |
---|
SO | Android 10 |
---|
Fecha presentación | 10 de junio de 2020 |
---|
PVPR | 149 € |
---|
Procesador (SoC) |
---|
Nombre | Helio G80 de MediaTek |
---|
Arquitectura | 64 bits |
---|
Núcleos totales | 8 |
---|
Núcleos | 2× Cortex-A75 a 2 GHz |
---|
Secundarios | 6× Cortex-A55 a 1.8 GHz |
---|
GPU | Mali-G52 MP2 a 950 MHz |
---|
Memoria |
---|
Memoria | 3 GB |
---|
Almacenamiento | 32 GB |
---|
Tipo lectura | eMMC 5.1 |
---|
SD | micro-SD |
---|
SD usa SIM 2 | no |
---|
Sonido |
---|
Altavoces | mono |
---|
Conector 3.5 mm | sí |
---|
Pantalla |
---|
Tamaño | 16.6 cm (6.53 in) |
---|
Resolución | 2340 × 1080 píxeles |
---|
Densidad píx. | 395 PPP |
---|
Protección | Gorilla Glass 3 |
---|
Brillo | 400 nits |
---|
Contraste | 1500:1 |
---|
Gama de color | 70 % NTSC |
---|
Cámaras |
---|
Principal | 13 Mpx |
---|
Apertura | ƒ/2.2 |
---|
Secundaria | 8 Mpx |
---|
Apertura | ƒ/2.2 |
---|
Función | gran angular |
---|
Ángulo de visión | 118º |
---|
Secundaria | 5 Mpx |
---|
Apertura | ƒ/2.2 |
---|
Función | fotomacrografía |
---|
Secundaria | 2 Mpx |
---|
Función | profundidad |
---|
Frontal | 8 Mpx |
---|
Apertura | ƒ/2.0 |
---|
Conectividad |
---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
---|
UMTS (3G) | 850, 900, 2100 MHz |
---|
4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
---|
4G LTE TDD | 38, 40 |
---|
Datos | LTE Cat. 7/13 |
---|
Wifi | 802.11ac |
---|
Bluetooth | 5.0 |
---|
Conector USB tipo C | sí |
---|
Otros | NFC, Radio FM |
---|
PROCESADOR: Características del Helio G80 de MediaTekProcesador (SoC): Helio G80 de MediaTekGeneral |
---|
Arquitectura | 64 bits |
---|
Tecnología | 12 nm TSMC |
---|
Fecha presentación | 3 de febrero de 2020 |
---|
CPU |
---|
Núcleos totales | 8 |
---|
Principales | 2x Cortex-A75 a 2 GHz |
---|
Secundarios | 6x Cortex-A55 a 1.8 GHz |
---|
Ifaz. memoria | LPDDR4X |
---|
Frec. memoria | 1800 MHz |
---|
GPU |
---|
GPU | Mali-G52 MP2 |
---|
Núcleos | 2 |
---|
Velocidad GPU | 950 MHz |
---|
Resolución máxima | 1080 x 2520 px |
---|
Otros |
---|
Sensor máx. cámara | 48 o 16+16 Mpx |
---|
Grabación de vídeo | QHD y 30 f/s |
---|
Receptor FM | sí |
---|
Conectividad |
---|
Datos | LTE Cat. 7/13 |
---|
WiFi | 802.11ac |
---|
Bluetooth | 5.0 |
---|
Otros | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, Radio FM |
---|
|
---|